דלג לתוכן הראשי

מחירון ב מ וו X6 2023

ב מ וו X6 2023 עומד במחירון על ₪468,950 במחיר חציוני, בטווח של ₪390,800 עד ₪706,100 לפי רמת הגימור — פער של ₪315,300 בין הזולה ליוקרתית. 30 רמות גימור מתומחרות לשנתון הזה.

מחיר חציוני
₪468,950
הזול ביותר
₪390,800
היקר ביותר
₪706,100

המחירים בעמוד זה נאספו ממחירון יד2 ביולי 2026 — כלומר לפני יותר מ-14 ימים. המחירון מתעדכן באופן שוטף, ולכן התייחסו אליהם כאל טווח ייחוס ולא כאל מחיר עדכני. מחיר המחירון הוא ממוצע לדגם, לשנתון ולרמת גימור במצב סביר, ואינו המחיר שמשלמים בפועל.

מחיר לפי רמת גימור

30 רמות גימור, מהזולה ליוקרתית. השוו תמיד לרמת הגימור המדויקת שמופיעה במודעה — הפער בין גימורים באותו שנתון גדול מהפער בין שנתונים סמוכים.

רמת גימורמחיר מחירוןמול החציון
M-Sport 40i היברידי אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס)₪390,800−₪78,150
Black Vermilion 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס)₪394,800−₪74,150
M-Superior 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס)₪409,500−₪59,450
M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪410,000−₪58,950
M 30d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪411,000−₪57,950
4X4 M-Superior 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪418,600−₪50,350
Superior 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪426,100−₪42,850
M-Shadow 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס)₪429,000−₪39,950
4X4 M-Superior 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס)₪437,100−₪31,850
Vermilion Edition 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס)₪439,300−₪29,650
X-Drive 40i 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪442,800−₪26,150
Executive-M 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס)₪445,500−₪23,450
Premium 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪450,800−₪18,150
M-Superior 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪463,700−₪5,250
Sport 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪465,600−₪3,350
4X4 M-Superior 40i אוט׳ 3.0 (333 כ״ס)₪472,300+₪3,350
Exclusive-M 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪476,600+₪7,650
30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס)₪480,500+₪11,550
M-Individual 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס)₪483,000+₪14,050
4X4 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (375 כ״ס)₪493,500+₪24,550
M-Ultimate 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס)₪499,300+₪30,350
M-Sport 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪514,300+₪45,350
4X4 M-Superior 40i היברידי אוט׳ 3.0 (333 כ״ס)₪557,400+₪88,450
M-Sport 30d אוט׳ 5 דל 3.0 (286 כ״ס)₪570,000+₪101,050
Competition אוט׳ 4.4 (600 כ״ס)₪656,900+₪187,950
M-Superior 30d היברידי אוט׳ 3.0 (286 כ״ס)₪682,900+₪213,950
M-Performance 50i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס)₪696,800+₪227,850
4X4 Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)₪706,100+₪237,150
M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס)₪706,100+₪237,150
Premium 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס)₪706,100+₪237,150

שאלות ותשובות

כמה עולה ב מ וו X6 2023 יד שנייה?

מחיר המחירון נע בין ₪390,800 ל-₪706,100 לפי רמת הגימור, עם חציון של ₪468,950. מכאן יורדים או עולים לפי הקילומטראז' מול הממוצע לגיל הרכב, מספר הבעלים וסוג הבעלות הקודמת — רכב מליסינג או מהשכרה נמכר ב-10 עד 25 אחוזים מתחת למחירון.

למה הפער בין רמות הגימור כל כך גדול?

הפער של ₪315,300 באותו שנתון נובע ממנוע, ממערכות בטיחות ומאבזור. זו גם הטעות הנפוצה ביותר בקריאת מחירון: השוואה לדגם במקום לרמת הגימור המדויקת. רמת הגימור מופיעה ברישיון הרכב.

האם המחירון הוא המחיר שאשלם?

לא. המחירון הוא מחיר ייחוס ממוצע לרכב במצב סביר ובקילומטראז' תקני. הוא נקודת הפתיחה למשא ומתן, לא המחיר הסופי. ההסבר המלא על ההתאמות.

לפני שסוגרים על ב מ וו X6 2023

יש מודעה לב מ וו X6 2023?

הדביקו את הקישור וראו את המחיר המבוקש מול ₪468,950 שבמחירון, יחד עם הקילומטראז', הבעלות והתקלות המוכרות בשנתון.

לבדיקת מודעה חינם

עמוד זה מוצג רק כאשר קיימות לפחות 3 רמות גימור מתומחרות לשנתון, כדי לא להציג מחיר על בסיס נתון בודד.

בואו לבדוק