מחירון מרצדס-בנץ GLE Coupe 2022
מרצדס-בנץ GLE Coupe 2022 עומד במחירון על ₪413,550 במחיר חציוני, בטווח של ₪314,000 עד ₪1,174,900 לפי רמת הגימור — פער של ₪860,900 בין הזולה ליוקרתית. 36 רמות גימור מתומחרות לשנתון הזה.
- מחיר חציוני
- ₪413,550
- הזול ביותר
- ₪314,000
- היקר ביותר
- ₪1,174,900
המחירים בעמוד זה נאספו ממחירון יד2 ביולי 2026 — כלומר לפני יותר מ-14 ימים. המחירון מתעדכן באופן שוטף, ולכן התייחסו אליהם כאל טווח ייחוס ולא כאל מחיר עדכני. מחיר המחירון הוא ממוצע לדגם, לשנתון ולרמת גימור במצב סביר, ואינו המחיר שמשלמים בפועל.
מחיר לפי רמת גימור
36 רמות גימור, מהזולה ליוקרתית. השוו תמיד לרמת הגימור המדויקת שמופיעה במודעה — הפער בין גימורים באותו שנתון גדול מהפער בין שנתונים סמוכים.
| רמת גימור | מחיר מחירון | מול החציון |
|---|---|---|
| Exclusive Plus GLE 350d אוט׳ 2.9 (272 כ״ס) | ₪314,000 | −₪99,550 |
| Premium GLE 350d אוט׳ 2.9 (272 כ״ס) | ₪327,900 | −₪85,650 |
| AMG Line GLE 350d אוט׳ 7 מק 2.9 (272 כ״ס) | ₪356,600 | −₪56,950 |
| AMG GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪361,100 | −₪52,450 |
| AMG Line GLE 350d אוט׳ 5 מק 2.9 (272 כ״ס) | ₪363,100 | −₪50,450 |
| AMG Line GLE 350e פלאג-אין אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | ₪375,800 | −₪37,750 |
| Coupe AMG GLE 350d אוט׳ 2.9 (272 כ״ס) | ₪380,000 | −₪33,550 |
| Launch Edition GLE 450e אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪380,700 | −₪32,850 |
| AMG Line אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪383,300 | −₪30,250 |
| AMG אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪388,700 | −₪24,850 |
| AMG Plus GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪395,800 | −₪17,750 |
| AMG Line GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪401,600 | −₪11,950 |
| AMG Plus GLE 350e פלאג-אין אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | ₪403,000 | −₪10,550 |
| Premium אוט׳ דיזל 2.9 (330 כ״ס) | ₪403,400 | −₪10,150 |
| AMG Plus GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (197 כ״ס) | ₪404,100 | −₪9,450 |
| Amg Coupe GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪406,100 | −₪7,450 |
| AMG Plus אוט׳ דיזל 2.9 (330 כ״ס) [2021-2026] | ₪409,000 | −₪4,550 |
| AMG GLE 350e פלאג-אין אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | ₪409,600 | −₪3,950 |
| Premium אוט׳ בנזין 3.0 (362 כ״ס) | ₪417,500 | +₪3,950 |
| AMG FL GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪419,500 | +₪5,950 |
| AMG GLE 53 פלאג-אין אוט׳ 5 דל 3.0 (429 כ״ס) | ₪429,000 | +₪15,450 |
| AMG FL GLE 53 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪433,500 | +₪19,950 |
| AMG Edition GLE 53 אוט׳ 3.0 (429 כ״ס) | ₪433,900 | +₪20,350 |
| AMG Line GLE 53 אוט׳ 3.0 (429 כ״ס) | ₪438,200 | +₪24,650 |
| AMG Edition GLE 53 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪438,200 | +₪24,650 |
| AMG FL GLE 350e פלאג-אין אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | ₪441,000 | +₪27,450 |
| AMG Plus פלאג-אין אוט׳ 1.9 (194 כ״ס) | ₪441,200 | +₪27,650 |
| AMG GLE 53 אוט׳ בנזין 5 דל 3.0 (429 כ״ס) | ₪448,200 | +₪34,650 |
| Amg Coupe GLE 350e פלאג-אין אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | ₪451,200 | +₪37,650 |
| AMG GLE 53 אוט׳ בנזין 5 דל 3.0 (435 כ״ס) [2020-2026] | ₪453,900 | +₪40,350 |
| 4Matic GLE 53 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪480,000 | +₪66,450 |
| AMG Line GLE 53 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪498,100 | +₪84,550 |
| AMG GLE 53 אוט׳ בנזין 4 דל 3.0 (435 כ״ס) | ₪613,000 | +₪199,450 |
| AMG Plus אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) [2021-2026] | ₪652,600 | +₪239,050 |
| AMG Line GLE 350de פלאג-אין אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | ₪695,000 | +₪281,450 |
| AMG Edition GLE 63S אוט׳ 4.0 (612 כ״ס) | ₪1,174,900 | +₪761,350 |
שאלות ותשובות
כמה עולה מרצדס-בנץ GLE Coupe 2022 יד שנייה?
מחיר המחירון נע בין ₪314,000 ל-₪1,174,900 לפי רמת הגימור, עם חציון של ₪413,550. מכאן יורדים או עולים לפי הקילומטראז' מול הממוצע לגיל הרכב, מספר הבעלים וסוג הבעלות הקודמת — רכב מליסינג או מהשכרה נמכר ב-10 עד 25 אחוזים מתחת למחירון.
למה הפער בין רמות הגימור כל כך גדול?
הפער של ₪860,900 באותו שנתון נובע ממנוע, ממערכות בטיחות ומאבזור. זו גם הטעות הנפוצה ביותר בקריאת מחירון: השוואה לדגם במקום לרמת הגימור המדויקת. רמת הגימור מופיעה ברישיון הרכב.
האם המחירון הוא המחיר שאשלם?
לא. המחירון הוא מחיר ייחוס ממוצע לרכב במצב סביר ובקילומטראז' תקני. הוא נקודת הפתיחה למשא ומתן, לא המחיר הסופי. ההסבר המלא על ההתאמות.
לפני שסוגרים על מרצדס-בנץ GLE Coupe 2022
יש מודעה למרצדס-בנץ GLE Coupe 2022?
הדביקו את הקישור וראו את המחיר המבוקש מול ₪413,550 שבמחירון, יחד עם הקילומטראז', הבעלות והתקלות המוכרות בשנתון.
לבדיקת מודעה חינםעמוד זה מוצג רק כאשר קיימות לפחות 3 רמות גימור מתומחרות לשנתון, כדי לא להציג מחיר על בסיס נתון בודד.