מחירון מרצדס-בנץ S-class 2022
מרצדס-בנץ S-class 2022 עומד במחירון על ₪593,400 במחיר חציוני, בטווח של ₪340,700 עד ₪1,202,900 לפי רמת הגימור — פער של ₪862,200 בין הזולה ליוקרתית. 89 רמות גימור מתומחרות לשנתון הזה.
- מחיר חציוני
- ₪593,400
- הזול ביותר
- ₪340,700
- היקר ביותר
- ₪1,202,900
המחירים בעמוד זה נאספו ממחירון יד2 ביולי 2026 — כלומר לפני יותר מ-14 ימים. המחירון מתעדכן באופן שוטף, ולכן התייחסו אליהם כאל טווח ייחוס ולא כאל מחיר עדכני. מחיר המחירון הוא ממוצע לדגם, לשנתון ולרמת גימור במצב סביר, ואינו המחיר שמשלמים בפועל.
מחיר לפי רמת גימור
89 רמות גימור, מהזולה ליוקרתית. השוו תמיד לרמת הגימור המדויקת שמופיעה במודעה — הפער בין גימורים באותו שנתון גדול מהפער בין שנתונים סמוכים.
| רמת גימור | מחיר מחירון | מול החציון |
|---|---|---|
| AMG S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪340,700 | −₪252,700 |
| Luxury S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪360,100 | −₪233,300 |
| 4X4 AMG Exclusive S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪376,500 | −₪216,900 |
| 4X4 AMG Line S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪378,200 | −₪215,200 |
| AMG Taxi S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪418,800 | −₪174,600 |
| AMG Line S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪424,600 | −₪168,800 |
| Long S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪425,200 | −₪168,200 |
| 4X2 Launch Edition S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪425,900 | −₪167,500 |
| 4X4 Launch Edition S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪426,200 | −₪167,200 |
| Essence S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪433,900 | −₪159,500 |
| Long S 350 אוט׳ 4 מק 2.9 (286 כ״ס) | ₪438,100 | −₪155,300 |
| 4X4 Platinum S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪440,500 | −₪152,900 |
| AMG Line S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪457,200 | −₪136,200 |
| Platinum S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪462,900 | −₪130,500 |
| Exclusive S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪465,600 | −₪127,800 |
| 4X2 Platinum S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪466,400 | −₪127,000 |
| AMG Taxi S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪478,600 | −₪114,800 |
| Plat Plus S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪482,100 | −₪111,300 |
| 4X4 AMG Platinum S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪488,400 | −₪105,000 |
| AMG Long S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪491,400 | −₪102,000 |
| Plug In S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪497,200 | −₪96,200 |
| AMG Line S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) | ₪497,600 | −₪95,800 |
| Plat P AMG S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪501,900 | −₪91,500 |
| AMG S 400 אוט׳ 5 דל 2.9 (330 כ״ס) | ₪503,100 | −₪90,300 |
| Long S 350 אוט׳ 5 מק 2.9 (286 כ״ס) | ₪503,200 | −₪90,200 |
| AMG Line S 450 אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪514,800 | −₪78,600 |
| AMG Plus S 400 אוט׳ 2.9 (330 כ״ס) | ₪519,800 | −₪73,600 |
| Platinum S 500 אוט׳ 4 מק 3.0 (435 כ״ס) | ₪521,900 | −₪71,500 |
| AMG S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪522,100 | −₪71,300 |
| AMG S 400 אוט׳ 4 דל 2.9 (330 כ״ס) | ₪526,500 | −₪66,900 |
| AMG Line S 500 אוט׳ 5 מק 3.0 (435 כ״ס) | ₪530,000 | −₪63,400 |
| Platinum S 450 אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪532,400 | −₪61,000 |
| Platinum S 500 אוט׳ 5 מק 3.0 (435 כ״ס) | ₪538,300 | −₪55,100 |
| AMG Platinum S 450 אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪539,300 | −₪54,100 |
| Plat Plus S 500 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪547,100 | −₪46,300 |
| AMG S 500 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪548,100 | −₪45,300 |
| 4X4 Platinum פלאג-אין אוט׳ 5 מק 3.0 (367 כ״ס) | ₪551,800 | −₪41,600 |
| AMG Line S 500 אוט׳ 4 מק 3.0 (435 כ״ס) | ₪562,500 | −₪30,900 |
| Premium S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪572,500 | −₪20,900 |
| AMG Platinum S 500 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪575,400 | −₪18,000 |
| AMG Long S 500 אוט׳ 3.0 (429 כ״ס) | ₪578,600 | −₪14,800 |
| Premium S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪583,800 | −₪9,600 |
| AMG Line S 560 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪588,900 | −₪4,500 |
| Experience S 500 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪590,900 | −₪2,500 |
| AMG S 560 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪593,400 | — |
| AMG Platinum S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪595,200 | +₪1,800 |
| 4X2 AMG Exclusive S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪596,000 | +₪2,600 |
| AMG Long S 450 אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪599,300 | +₪5,900 |
| AMG Line פלאג-אין אוט׳ 5 מק 3.0 (367 כ״ס) | ₪599,800 | +₪6,400 |
| AMG Line S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪600,000 | +₪6,600 |
| AMG Long פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪600,800 | +₪7,400 |
| AMG Line S580 אוט׳ 3.0 (496 כ״ס) | ₪603,800 | +₪10,400 |
| AMG Line S 350d אוט׳ 2.9 (285 כ״ס) | ₪615,700 | +₪22,300 |
| AMG Platinum S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪619,700 | +₪26,300 |
| 4X2 Platinum S 560 אוט׳ 3.0 (429 כ״ס) | ₪621,200 | +₪27,800 |
| 4X4 Platinum S 560 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪625,600 | +₪32,200 |
| AMG Edition AMG S63E פלאג-אין אוט׳ 5 מק 4.0 (612 כ״ס) | ₪633,500 | +₪40,100 |
| 4X2 AMG Line S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪654,000 | +₪60,600 |
| 4X4 AMG פלאג-אין אוט׳ 4 מק 3.0 (367 כ״ס) | ₪655,600 | +₪62,200 |
| AMG Platinum Plus S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪663,600 | +₪70,200 |
| 4X4 AMG Line S 560 אוט׳ בנזין סדאן 4 מק 4 דל 4.0 (503 כ״ס) | ₪668,000 | +₪74,600 |
| Plat P AMG S 500 אוט׳ 3.0 (435 כ״ס) | ₪675,900 | +₪82,500 |
| AMG S580 אוט׳ 5 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪681,100 | +₪87,700 |
| AMG S580 אוט׳ 4 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪681,100 | +₪87,700 |
| Platinum S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪699,900 | +₪106,500 |
| Ultimate אוט׳ 6.0 (612 כ״ס) | ₪751,300 | +₪157,900 |
| AMG Platinum S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) [2022-2022] | ₪770,500 | +₪177,100 |
| Amg Essence S580 אוט׳ 4.0 (496 כ״ס) | ₪774,900 | +₪181,500 |
| Maybach S580 אוט׳ 4 מק 4.0 (507 כ״ס) | ₪828,900 | +₪235,500 |
| Maybach S580 אוט׳ 4 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪828,900 | +₪235,500 |
| Amg Line Platinum Plus S580 אוט׳ 4.0 (496 כ״ס) | ₪829,600 | +₪236,200 |
| AMG Exclusive S580 אוט׳ 4.0 (496 כ״ס) | ₪829,600 | +₪236,200 |
| 4X2 Amg Line Platinum Plus S580 פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪830,200 | +₪236,800 |
| 4Matic S580 אוט׳ 4.0 (496 כ״ס) | ₪830,200 | +₪236,800 |
| Platinum אוט׳ 6.0 (612 כ״ס) | ₪928,800 | +₪335,400 |
| 4X2 AMG Platinum S 350 אוט׳ 2.9 (286 כ״ס) | ₪962,100 | +₪368,700 |
| 4X2 Plat Plus S580 פלאג-אין אוט׳ 5 מק 3.0 (367 כ״ס) | ₪980,700 | +₪387,300 |
| Plat Plus S 580e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪980,700 | +₪387,300 |
| AMG Plus S 560e פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪1,060,300 | +₪466,900 |
| Plat P AMG S580 פלאג-אין אוט׳ 3.0 (367 כ״ס) | ₪1,060,300 | +₪466,900 |
| AMG Line S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,061,100 | +₪467,700 |
| 4X4 Plat Plus S580 אוט׳ בנזין 4 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,083,800 | +₪490,400 |
| Plat Plus S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,083,800 | +₪490,400 |
| Maybach S 560 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,091,900 | +₪498,500 |
| Ultimate S580 אוט׳ 5 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,119,100 | +₪525,700 |
| Platinum S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,119,100 | +₪525,700 |
| Ultimate S580 אוט׳ 4 מק 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,119,100 | +₪525,700 |
| Plat P AMG S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,202,900 | +₪609,500 |
| Platinum S580 אוט׳ 4.0 (503 כ״ס) | ₪1,202,900 | +₪609,500 |
שאלות ותשובות
כמה עולה מרצדס-בנץ S-class 2022 יד שנייה?
מחיר המחירון נע בין ₪340,700 ל-₪1,202,900 לפי רמת הגימור, עם חציון של ₪593,400. מכאן יורדים או עולים לפי הקילומטראז' מול הממוצע לגיל הרכב, מספר הבעלים וסוג הבעלות הקודמת — רכב מליסינג או מהשכרה נמכר ב-10 עד 25 אחוזים מתחת למחירון.
למה הפער בין רמות הגימור כל כך גדול?
הפער של ₪862,200 באותו שנתון נובע ממנוע, ממערכות בטיחות ומאבזור. זו גם הטעות הנפוצה ביותר בקריאת מחירון: השוואה לדגם במקום לרמת הגימור המדויקת. רמת הגימור מופיעה ברישיון הרכב.
האם המחירון הוא המחיר שאשלם?
לא. המחירון הוא מחיר ייחוס ממוצע לרכב במצב סביר ובקילומטראז' תקני. הוא נקודת הפתיחה למשא ומתן, לא המחיר הסופי. ההסבר המלא על ההתאמות.
לפני שסוגרים על מרצדס-בנץ S-class 2022
יש מודעה למרצדס-בנץ S-class 2022?
הדביקו את הקישור וראו את המחיר המבוקש מול ₪593,400 שבמחירון, יחד עם הקילומטראז', הבעלות והתקלות המוכרות בשנתון.
לבדיקת מודעה חינםעמוד זה מוצג רק כאשר קיימות לפחות 3 רמות גימור מתומחרות לשנתון, כדי לא להציג מחיר על בסיס נתון בודד.